Влагомер древесины и строительных материалов HUMITEST MC-380XCA (Швеция)
Влагомер древесины и строительных материалов HUMITEST MC-380XCA (Швеция) - ручной измеритель влажности, созданный на основе электронных схем, отработанных до совершенства в результате многолетних исследований и практического применения и новейших технологий. С помощью этого прибора, использующего неразрушающий контактный метод измерения, можно легко определить абсолютную влажность древесины и строительных материалов.
Современные цифровые и аналоговые электронные компоненты,использованные в конструкции гигрометра, обеспечивают надежность, долговечность и высокий класс точности при интенсивном ежедневном использовании прибора. Возможность выбора группы древесины и строительных материалов вместе с автоматической коррекцией «нуля» позволяют достичь повышенной точности измерений влажности древесины европейских и тропических пород деревьев, а также большого ассортимента строительных материалов. Уникальный режим переключения глубины сканирования 10 и 100 мм облегчает определение абсолютной влажности даже полов с подогревом.
Код материала | Код материала |
200 бальса, суги | AC5-7 асбест-целлюлоза-цемент |
300 осина, кипарис, кедр | C18-19 легкий бетон |
400 ель, тополь, сосна, ольха, липа мелколистная | E20 цементный раствор |
500 клён, лиственница, лжетсуга тисолистная | C21-22 бетон |
600 дуб, берёза, бук, груша, тик | L23-24 известковый песчаник |
700 белая берёза, гикори, венге | E25 известково-цементный раствор |
800 каменный дуб, зебра | P26 гипс |
900 самшит, палисандр | E27-28 песчаник, известняк |
1000 чёрное дерево | b29-30 кирпич |
CC2-4 ячеистый бетон |
ДРЕВЕСИНА | 230 пород древесины или установка плотности пользователем. |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Газобетон, кирпич, стеновая плитка, штукатурка, этернит, напольная плитка, песок, песчаник, известняк,ПВХ/линолеум на бетоне, бетон,бетонные плиты, клинкер. |
ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ | Емкостной, неразрушающий |
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ - БЕТОН | Строительный материал: 0- 98%Относительная влажность воздуха (RH) |
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ - АБСОЛЮТНАЯ ВЛАЖНОСТЬ | Древесина 200 кг/м3 : 0-85% H2O Строительный материал (CC2): 0-10% H2O |
ПОГРЕШНОСТЬ | Около ± 1 % абс. влажности |
ГРУППЫ ИЗМЕРЕНИЯ (ДИАПАЗОН ПЛОТНОСТИ) | 50 групп древесины. (200-1180 кг/м3)19 групп строительных материалов.(1200-3000 кг/м3) |
ГЛУБИНА СКАНИРОВАНИЯ (ВЫБОР) | Встроенный датчик: 10 мм, 15 мм для материалов с высокой плотностью.Измерительные пружины: Макс. 100 мм |
Универсальный влагомер не сертифицированный, не поверяется.
Купить влагомер древесины и строительных материалов HUMITEST MC-380XCA (Швеция), а также любые влагомеры и товары для животноводства и растениеводства Вы всегда можете в компании «Партнер-Юг».