Минилаборатория Palintest. Комплект для определения микроэлементов в почве. SK 500 и SK 400.
Комплект обеспечивает полную оценку почвы и является частью лабораторного анализа.
Полный комплект регентов для анализа почвы поставляется в двух вариантах и достаточен для 50 нижеуказанных тестов.
| Тесты : | SK400 | SK500 |
| рН | + | + |
| Lime requirement Известь | + | + |
| Nitrate Nitrogen (N) Нитрат | + | + |
| Nitrate Nitrogen (N) Нитрат азота | + | + |
| Phosphate Phosphorus (P) Фосфор | + | + |
| Potassium (K) Калий | + | + |
| Calcium Кальций | + | + |
| Magnesium Магний | + | |
| Aluminium Алюминий | + | |
| Ammonia Nitrogen Азот | + | |
| Copper Медь | + | |
| Iron Железо | + | |
| Manganese Марганец | + | |
| Sulphate Сульфат | + | |
| Conductivity Проводимость | + | + |
| Компоненты: | ||
| Soil Scoop Лопата для отбора почвы | + | + |
| de - ion pack/bottle бутылка | + | + |
| pH block рН блок | ||
| Pocket TDS Meter Карманный TDS метр | + | + |
| N/Mg/P Soiltester block Блок N/Mg/P почватест | ||
| SoilTest 10 Instrument | + | + |
| Pocket pH Meter Карманный рН метр | + | + |






